| Artikel | Trend | Preis ab: | |
|---|---|---|---|
| 19" Blindplatte 2HE ,# | 4,21 | | |
| Halterung PC,ERGOTRON universell 80-102-064;# | 37,21 | | |
| 19" Kompaktschrank 22HE,DN-19 22-U-6/8 grau Sichttür mit Glas;1132x600x800 HxBxT# | 435,30 | | |
| 19" Blindplatte 1HE,Lichtgrau RAL7035;# | 4,21 | | |
| Gehäuse 19" 4HE,aixcase,beige Maße(BxHxT):550x320x655;ohne Netzteil# | 167,54 | | |
| Gehäuse 19" 4HE,aixcase,schwarz Maße(BxHxT):550x320x655;ohne Netzteil# | 167,56 | | |
| PC All-in-One,LC-POWER Tyon LC2220AIO-Linux 1GB,HDD160GB,DC E2220;Display: 19" 1440 x 900 Maus,Tastatur# | 490,23 | | |
| PC All-in-One,LC-POWER Tyon LC5300AIO-Linux B 2GB,HDD250GB,DC E5300;Display: 19" 1440 x 900 Maus,Tastatur# | 559,65 | | |
| Barebone ATOM 230, ECS MD100 HDMI and optical SPDIF,;SODIMM DDR2,mini PCi-express,DVD+-RW slotin, 3,5HD# | 172,70 | | |
| Barebone ATOM 330,Shuttle XPC-X27D, on Board Mini-PC,LAN,Sound,;# | 222,92 | | |
| Barebone S.775 ECS MD200,G43 HDMI and optical SPDIF,;SODIMM DDR2,mini PCi-express,DVD+-RW slotin, 3,5HD# | 207,88 | | |
| Barebone S.775 Shuttle,XPC-D10 Touch 7" G-LAN,Sound,SATA,USB,VGA-Intel;1xPCI x1,iG31-Chip,2xDDR2# | 367,90 | | |
| Barebone S.AM2 MSI Saturn 890,black MicroTower,SIS-Grafik;S-ATA,DDR2-RAM,PCIe x16/x1,2xPCI,LAN# | 100,38 | | |
| PC All-in-One,Shuttle XPC-X50 schwarz 0GB,HDD250GB,Atom 3300;Display: 15.6" 1366 x 768 LED# | 461,98 | | |
| Akku AAA, NiMH, Sony 900mAh,2x 1.2V;# | 5,47 | | |
| Akku AAA, NiMH, Sony 900mAh,4x 1.2V;# | 8,98 | | |
| CPU Kühler S.462 Arctic Lite Lüfter 80x80,leise,32CFM;Copper Lite# | 9,42 | | |
| CPU Kühler S.478 Xilence,P4Pro max.3,4GHz;# | 7,72 | | |
| CPU Kühler S.775 LC-Power,LC-CC81 Cosmo, leise <19dB;# | 6,08 | | |
| CPU Kühler S.775 ZEROtherm,CF800 4pin 4xCu-Heatpipes,leise,16-30dBA;CD0501B01# | 32,65 | | |
| CPU Kühler S.775/AM2 LC-CC93 LC-Power, Cosmo Cool;19dBA# | 25,91 | | |
| CPU Kühler S.ALL ASUS,Triton 77 Sockel 775/939/940/AM2;5 heat pipes,505g# | 32,30 | | |
| CPU Kühler S.ALL XILENCE Blade.4ALL 4x Cu-Heatpipes,leise;!überhitzungsschutz aktiviren!# | 32,65 | | |
| CPU Kühler S.K8 AC Alpine64,3pin X2,FX,Opteron Sockel 754/939/AM2;ArcticCooling# | 8,16 | | |
| CPU Kühler S.K8 AC Alpine64,PWN X2,FX,Opteron Sockel 754/939/AM2;ArcticCooling# | 9,84 | | |
| CPU Kühler S.K8 AC Freezer64LP X2,FX,Opteron Sockel 939 / AM2;ArcticCooling# | 14,66 | | |
| CPU Kühler S.K8 AC Freezer64ProPWN X2,FX,Opteron Sockel 754/939/AM2;ArcticCooling,528g# | 23,34 | | |
| CPU Kühler S.K8 Revoltec, PipeTower AM2-T1, 500g;Sockel 754/939/940/AM2/+# | 18,40 | | |
| CPU Kühler S.K8 TT TMG A1 AMD,CL-P0371 ALu+Cu,92x92x38,leise 4pin;Thermaltake Sockel 754/939/940/AM2# | 27,45 | | |
| CPU Kühler S.K8 TT TMG A2 AMD,CL-P0373 ALu+Cu,92x92x38,leise 4pin;Thermaltake Sockel 754/939/940/AM2# | 22,88 | | |
| CPU Kühler S.K8 XILENCE,XPCPU.AM2.HDS eise,Hydro Bearing Fan;# | 6,68 | | |
| CPU S.775 Celeron 430 1800MHz,BOX FSB800MHz,512KB,Intel,EM64T;Sockel775(1800,512,800,775)# | 36,89 | | |
| CPU S.775 Celeron 440 2000MHz,BOX FSB800MHz,512KB,Intel,EM64T;Sockel775(2000,512,800,775)# | 50,84 | | |
| CPU S.775 Celeron DualCore E1400,BOX FSB800MHz,512KB,Intel;Sockel775(2000,512,800,775)# | 49,15 | | |
| CPU S.775 Celeron DualCore E1500,BOX FSB800MHz,512KB,Intel;Sockel775(2200,512,800,775)# | 44,17 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E2220,2.40GHZ,BOX FSB800MHz,1MB,Intel,EM64T;Sockel775(2400,1024,800,775)# | 63,94 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E5200,2.50GHZ,BOX FSB800MHz,2MB,Intel,EM64T;Sockel775(2500,2048,800,775)# | 61,39 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E5300,2.60GHZ,BOX FSB800MHz,2MB,Intel,EM64T;Sockel775(2600,2048,800,775)# | 62,23 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E5400,2.70GHZ,BOX FSB800MHz,2MB,Intel,EM64T;Sockel775(2700,2048,800,775)# | 67,96 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E6300,2.86GHZ,BOX FSB1066MHz,2MB,Intel,EM64T;Sockel775(2860,2048,1066,775)# | 72,95 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E7300,2.66GHZ,BOX FSB1066MHz,3MB,Intel,EM64T;Sockel775(2660,3072,1066,775)# | 109,03 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E7400,2.80GHZ,BOX FSB1066MHz,3MB,Intel,EM64T;Sockel775(2800,3072,1066,775)# | 107,49 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E8400,3.00GHZ,BOX FSB1333MHz,6MB,Intel,EM64T;Sockel775(3000,6144,1333,775)# | 151,63 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E8400,3.00GHZ,tray FSB1333MHz,6MB,Intel,EM64T;Sockel775(3000,6144,1333,775)# | 151,65 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E8500,3.16GHZ,BOX FSB1333MHz,6MB,Intel,EM64T;Sockel775(3160,6144,1333,775)# | 177,69 | | |
| CPU S.775 Core2Duo E8600,3.16GHZ,BOX FSB1333MHz,6MB,Intel,EM64T;Sockel775(3160,6144,1333,775)# | 258,52 | | |
| CPU S.775 Core2Quad Q8200 2.3GHZ, 4MB,BOX FSB1333MHz,Intel,EM64T;Sockel775(4x2330,4096,1333,775)# | 138,05 | | |
| CPU S.775 Core2Quad Q9300 2.5GHZ, 6MB,BOX FSB1333MHz,Intel,EM64T;Sockel775(4x2500,6144,1333,775)# | 181,58 | | |
| CPU S.775 Core2Quad Q9400 2.6GHZ, 6MB,BOX FSB1333MHz,Intel,EM64T;Sockel775(4x2660,4096,1333,775)# | 184,00 | | |
| CPU S.775 Core2Quad Q9400S 2.6GHZ, 6MB,BOX FSB1333MHz,Intel,EM64T;Sockel775(4x2660,4096,1333,775)# | 239,63 | | |
| CPU S.775 Core2Quad Q9550 2.8GHZ,12MB,BOX FSB1333MHz,Intel,EM64T,Sockel775(4x2833,12288,1333,775) # | 238,87 | | |
| CPU S.775 Core2Quad Q9550S 2.8GHZ,12MB,BOX FSB1333MHz,Intel,EM64T,Sockel775(4x2833,12288,1333,775) # | 342,74 | | |
| CPU S.775 P4 631 3.0GHz,2MB,BOX FSB800MHz,CedarMill,Intel;Sockel775(3000,2048,800,775)# | 61,64 | | |
| CPU S.775 XEON X3210,8MB,2130MHz,BOX FSB1066MHz,Intel,EM64T;Sockel775(2130,8MB,1066,775)# | 192,35 | | |
| CPU S.775 XEON X3220,8MB,2400MHz,BOX FSB1066MHz,Intel,EM64T;Sockel775(2400,8MB,1066,775)# | 195,74 | | |
| CPU S.775 XEON X3230,8MB,2660MHz,BOX FSB1066MHz,Intel,EM64T;Sockel775(2660,8MB,1066,775)# | 263,09 | | |
| CPU Kühler Zeroterm FZ-120, AMD KIT ;# | 2,67 | | |
| CPU S.1156 Core i5-750 ,2.66GHZ,BOX 8MB,Intel,4.4GT/sec;Sockel1156(2660,8MB,4800,1333)# | 194,70 | | |
| CPU S.1156 Core i7-860 ,2.80GHZ,BOX 8MB,Intel,4.8GT/sec;Sockel1156(2800,8MB,4800,1333)# | 273,15 | | |
| CPU S.1156 Core i7-870 ,2.93GHZ,BOX 8MB,Intel,4.8GT/sec;Sockel1156(2930,8MB,4800,1333)# | 507,71 | | |
| CPU S.1366 Core i7-920 ,2.66GHZ,BOX 8MB,Intel,4.8GT/sec;Sockel1366(2660,8MB,4800,1366)# | 287,30 | | |
| CPU S.1366 Core i7-950 ,3.06GHZ,BOX 8MB,Intel,4.8GT/sec;Sockel1366(3060,8MB,4800,1366)# | 512,96 | | |
| CPU S.1366 Core i7-975 ,3.33GHZ,BOX FSB800MHz,8MB,Intel,6.4GT/sec;Sockel1366(3333,8MB,800,1366)# | 923,99 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 4400+,tray,65W Brisbane,2.3GHz,2x512KB,FSB1000MHz;Sockel.AM2# | 47,60 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 5000+,tray Brisbane,2.6GHz,2x512KB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 47,40 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 5200+,BOX,65W Brisbane,DO,2.7GHz,2x512KB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 60,08 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 5200+,tray,65W Brisbane,DO,2.7GHz,2x512KB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 52,06 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 5600+,tray,65W Brisbane,DO,2.9GHz,2x512KB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 60,24 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 6000+,BOX 89W Windsor,3.0GHz,2x1MB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 62,84 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 6000+,tray,89W Windsor,6CZ,3.0GHz,2x1MB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 59,14 | | |
| CPU S.AM2 AMD64 X2 7750+,BOX,95W B.E. Kuma,2.7GHz,2x1MB;SockelAM2# | 60,21 | | |
| CPU S.AM2+ AMD64 X4 Phenom Quad 940,120W Box Deneb,3.0GHz,4x512KB/6MB,4.0GT/s;SockelAM2+# | 157,03 | | |
| CPU S.AM2+ AMD64 X4 Phenom Quad 9650,95W Box Agena,2.3GHz,4x512KB,FSB1000MHz;SockelAM2# | 99,08 | | |
| CPU S.AM3 AMD Sempron 140,45W Box Regor,2.7GHz,1MB;SockelAM3# | 35,55 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X2 Athlon II 250,65W Box Regor,3.0GHz,2x1MB,4.0GT/s;SockelAM3# | 64,32 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X2 PhenomII 545,80W Box Callisto,3.0GHz,4x512kB/6MB,4.0GT/s,BE;SockelAM3# | 84,47 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X2 PhenomII 550,80W Box Callisto,3.1GHz,4x512kB/6MB,4.0GT/s,BE,SockelAM3 # | 95,77 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X3 PhenomII 705e,65W Box Heka,2.5GHz,3x512kB/6MB,4.0GT/s,EE;SockelAM3# | 123,17 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X3 PhenomII 710,95W Box Heka,2.6GHz,3x512kB/6MB,4.0GT/s;SockelAM3# | 109,40 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X3 PhenomII 720,95W Box Heka,2.8GHz,1.5MB;SockelAM3# | 115,92 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X4 Athlon II 620, 95W Box Propus,4x 2.6GHz,4x512kB,4.0GT/s;SockelAM3# | 97,43 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X4 PhenomII 810,95W Box Deneb,2.6GHz,4x512KB;SockelAM3# | 133,29 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X4 PhenomII 905e,65W Box Deneb,2.5GHz,4x512kB/6MB,4.0GT/s,EE;SockelAM3# | 171,06 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X4 PhenomII 945,125W Box Deneb,3.0GHz,4x512KB;SockelAM3# | 162,45 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X4 PhenomII 955,125W Box Deneb,3.2GHz,4x512KB+6MB,SockelAM3 # | 167,40 | | |
| CPU S.AM3 AMD64 X4 PhenomII 965,140W Box Deneb,3.4GHz,4x512KB+6MB;SockelAM3# | 186,75 | | |
| Druckkopf Epson F034000 f, LQ570+/1070+;Orginal# | 185,35 | | |
| Kombi Brother DCP-6690CW,A3,USB,LAN Tinte;Drucker,Kopierer,Scanner# | 432,68 | | |
| Kombi Brother DCP-7045N ,A4 Laser,2400x600dpi,32MB,22S./min,LAN;Drucker,Kopierer,Scanner# | 317,34 | | |
| Kombi Brother MFC-5490CN,A4 Tinte,MFC-Server,1xFach;Drucker,Fax,Kopierer,Scanner# | 156,95 | | |
| Kombi Brother MFC-5890CN,A3 Tinte,MFC-Server,1xFach;Drucker bis A3,Fax,Kopierer,Scanner# | 194,49 | | |
| Kombi Brother MFC-7320 ,A4 Laser,2400x600dpi,20 S./min;Drucker,Fax,Kopierer,Scanner# | 224,81 | | |
| Kombi Samsung SCX-4521FR,A4 Laser,USB;Drucker,Kopierer,Fax,Scanner# | 187,52 | | |
| Drucker Brother HL-4050CDN Color-Laser,Duplex,LAN/USB/LPT;PCL6/PSL3,250latt,64MB# | 493,03 | | |
| Drucker Brother HL-4050CDNLT Color-Laser,Duplex,LAN/USB/LPT;PCL6/PSL3,250/500Blatt,320MB# | 669,02 | | |
| Drucker Brother HL-6050D 1200dpi,32MB,A4,24/11S./min,Duplex;PCL6/PSL2,100/500Blatt# | 574,32 | | |
| Drucker Brother HL-7050 1200dpi,32MB,A4,28S./min;PCL6/PSL3,100/150Blatt# | 775,07 | | |
| Drucker HP Color Laserjet 1515N 600dpi,96MB,A4,12/8S./min;150Blatt,USB+NETZ# | 247,40 | | |
| Drucker HP Color Laserjet 5550DN,Q3715A 600dpi,160MB,A3,Duplex;250Blatt,PAR+USB+NETZ# | 3400,78 | | |
| Drucker Lexmark LD,Optra C543DN,Farbe 1200dpi,20S./min,128MB,A5-A4,USB+LAN;Farblaser,PCL6/PS3# | 420,89 | | |
| Drucker Samsung ML-2010R/SEE Laser,1200x600dpi,A4, 8MB,20S./min;SPL,USB# | 76,24 | | |
| Drucker Epson FX-890 9-Nadel 5 Durchschläge,A4,max.680Z/s.;par./USB# | 672,61 | | |
| Drucker Epson LQ-2180 24-Nadel 5 Durchschläge,A3,max.480Z/s.;# | 1173,64 | | |
| Drucker Epson LQ680 24-Nadel 4 Durchschläge,A4,max.413Z/s. .;Flachbett# | 647,75 | | |
| Drucker OKI ML3320 9-Nadel,A4 240x144dpi,435cps;# | 616,44 | | |
| Drucker OKI ML3321 9-Nadel,A3H 240x144dpi,436cps, ca. 58dBA;ein Original 4 Nutzen# | 806,45 | | |
| Drucker OKI ML390FB24-Nadel,A4 360dpi, max. 270cps, ca. 58dBA;ein Original 4 Nutzen# | 1098,52 | | |
| Drucker OKI ML395 24-Nadel,A3 360x360dpi,max.607Z/s;ein Original 3 Nutzen# | 1869,79 | | |
| Drucker Canon Akku,LB-51 f. i70/80;# | 121,46 | | |
| Drucker HP OJ Pro K8600DN,A3 Tinte,1200dpi,LAN,DUPLEX,USB;PCL3# | 526,75 | | |
| Drucker Ricoh Aficio GX e3350N,Gelprinter 1200x1200dpi, MB,A4,20S/min A4;Duplex,200 Blatt Papier incl. 10,00 Euro UHG# | 209,23 | | |
| Kombi Ricoh Aficio GX3050SF,Gelprinter 1200x1200dpi,96 MB,A4,29S/min A4;250 Blatt Papier incl. 40,00 Euro UHG# | 447,94 | | |
| Plotter HP DesignJetT610,A1 24" Tinte,2400x1200dpi,Parallel+USB,128MB;PCL3, CALS G4,HP GL/2# | 1951,25 | | |
| W-Lan Access Point Belkin, F5D7132DE 54MBit,;WDS,WPA/WPA2# | 44,93 | | |
| W-Lan Access Point D-Link DWL-2100AP 108MBit,2.4GHz;AirPlus# | 81,36 | | |
| W-Lan Access Point L1,WSK-1000 54MBit,2.4GHz+USB Stick WNC-0305USB;LAN:4x10/100,WAN:1xRJ45# | 35,58 | | |
| W-Lan Access Point Linksys WRT54GL 54MBit,Linux;LAN:4x10/100, WAN:1x10/100# | 49,92 | | |
| W-Lan Bridge D-Link DWL-G810 11/54/108MBit,2.4GHz;LAN:1x10/100,Konverter LAN<->WLAN# | 74,33 | | |
| W-Lan HotSpot ZyXEL ZyAIR G-4100 accessPoint,Bon-Drucker;2.4HGz,54MBIT# | 712,58 | | |
| W-Lan PCI Karte LEVEL ONE,WNC-0600V2 300Mbps,3xAntenne;540561# | 31,75 | | |
| W-Lan PCMCIA Karte Belkin F5D7010 54MBit,Pre-N,MIMO;2.xHGz# | 16,71 | | |
| W-Lan PCMCIA Karte D-Link DWA-645 300MBit,32-bit CardBus;RangeBooter# | 35,39 | | |
| W-Lan PCMCIA Karte LEVEL ONE,WPC-0301 54MBit,32-bit CardBus;WPA/WPA2# | 14,05 | | |
| W-Lan USB Asus WL-167G,USB2.0 54Mbps,WEP,WPA;bis 802.11b# | 15,45 | | |
| W-Lan USB D-Link DWL-AG132 54/108MBit,a/b/g,2.4GHz;# | 63,20 | | |
| W-Lan USB D-Link DWL-G132 108MBit,2.4GHz;# | 32,24 | | |
| W-Lan Verstärker D-Link DWL-G710 54MBit,2.4GHz,RangeExtender;LAN:1x10/100# | 77,64 | | |
| Farbband Fujitsu sw,DL11x0 DL900/1000/12x0/700;D30L-9001-0939# | 5,62 | | |
| Farbband Oki 09002310 f. ML320FB/390FB,Nylon schwarz;>5031713353003<# | 12,82 | | |
| * gebraucht Tastatur HP BG1650 USB FT529A, # | 6,32 | | |
| ISDN TF Siemens Gigaset CX475,pianoschwarz Telefon schnurlos mit AB;# | 98,92 | | |
| ISDN TF Siemens Gigaset Repeater,H601-R117 ;# | 144,07 | | |
| JoyPad Thrustmaster Firestrom D.3 Digital,retail;# | 5,76 | | |
| Lenkrad Logi. Formula Vibration,963339-09414 Feedbeck Wheel;# | 40,96 | | |
| Adapter Board 20 auf 24pin,ATX ;# | 2,50 | | |
| Adapter IDE - CF intern,91620 ;# | 10,12 | | |
| Adapter IDE - IDE 1.8",DELOCK,61593 40pin - 1,8";# | 9,27 | | |
| Kabel Adapter 1x5¬->4pol,20cm Mainboardstromadapter;2x gleich 8pin# | 1,24 | | |
| Kabel Adapter 2x5¬->3pin,CPU-Lüfter St/ST,30cm;# | 0,84 | | |
| Kabel Festplatte IDE DMA33/66 48cm,HQ;intern# | 1,40 | | |
| Kabel Festplatte SATA,E-SATAII,1m <111821>;# | 3,51 | | |
| Kabel Verlängerung ATX,20pin 30cm ;# | 2,81 | | |
| Kabel Stereo S/B 3.0m, 2x3.5mm Verlängerung;Stereo,<># | 1,82 | | |
| Kabel Stereo S/S 1.0m, 2x3.5mm Audio Kabel;# | 2,67 | | |
| Kabel Stereo S/S 5.0m, 2x3.5mm Audio Kabel;Stereo,<># | 4,07 | | |
| Kabel Stereo S/S 5.0m,2x3.5mm Audio Kabel;4x3.5mm Stereo,<4016032201199># | 2,95 | | |
| CPU Switch KVM Digitus,DC OC12 pocket 1USER/2PC,PS/2,mit Kabelsatz 2xPS2;max. 1280x1024# | 15,77 | | |
| CPU Switch KVM Digitus,DC OC12U 1USER/2PC, mit Kabelsatz 2xUSB;max. 1280x1024# | 19,59 | | |
| Kabel HDMI<>DVI-D, 19pST-18+1pST, 2m | 4,91 | | |
| Kabel HDMI<>DVI-D, 19pST-18+1pST, 3m | 5,47 | | |
| Kabel Monitor DVI ST/ST,24+1,1.8m <118932>;# | 7,44 | | |
| Kabel Monitor,DB15, 1.8m ,ST/ST DS,;VGA# | 1,55 | | |
| Kabel Monitor,DB15, 6.0m 3S+7,ST/ST z.Bsp. für Umschalter;VGA# | 7,72 | | |
| Kabel Monitor,DB15,10.0m 3+7,ST/ST VGA;# | 21,28 | | |
| Kabel Monitor,VGA<->DVI,ST/ST 1.8m analog <118941>;# | 9,76 | | |
| Crimpzange für RJ45 Stecker,Hirose Netz Zbh.;# | 26,12 | | |
| Kabel RJ45/FTP Cat.5e 5.0m,grau Patchkabel;# | 1,55 | | |
| Kabel RJ45/FTP Cat.5e 20.0m,grau 2xRJ45, geschirmt;21.15.0120# | 10,95 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 2.0m,grau Halogenfrei,200cm;<4016032088882/766623330527># | 2,39 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 7.0m,grau 2xRJ45,doppelt geschirmt;halogenfrei vergossen <213353># | 5,28 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 0.50m,rot doppelt geschirmt;# | 1,55 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 10.0m,X,grau doppelt geschirmt;# | 8,84 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 10.0m,blau 2xRJ45,doppelt geschirmt;# | 5,94 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 10.0m,gelb Patchkabel 705466;<...13667># | 5,84 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 10.0m,grau doppelt geschirmt;(83009)# | 7,87 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 15.0m,grau doppelt geschirmt;(31932)# | 9,45 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 20.0m,X schwarz,doppelt geschirmt;Patchkabel,X-Link,crossover# | 11,79 | | |
| Kabel RJ45/SFTP Cat.5e 20.0m,grau Patchkabel;<4029303087385># | 11,50 | | |
| Kabel RJ45/SSFTP Cat.6 0.25m,gelb LSOH,PIMF;# | 0,79 | | |
| Kabel RJ45/SSFTP Cat.6 0.25m,rot LSOH,PIMF;# | 0,79 | | |
| Kabel RJ45/SSFTP Cat.6 0.50m,gelb LSOH,PIMF;# | 1,06 | | |
| Kabel RJ45/SSFTP Cat.6 0.50m,rot LSOH,PIMF;# | 1,06 | | |
| Kabel RJ45/STP Cat.5e 25m,gelb Belkin;# | 14,46 | | |
| Kabel RJ45/UTP Cat.5e 10.0m,grau ungeschirmt;halogenfrei# | 4,66 | | |
| Kabel RJ45/UTP Cat.6 20m, grau ;# | 14,33 | | |
| Adapter Tastatur PS/2->USB,1073 ;# | 1,12 | | |
| Kabel USB <-> LPT,1.8m USB- A-Stecker/36polig Centronics Buchse;LU120# | 8,43 | | |
| Kabel USB <-> SER,1.8m value 1085 USB- A-Stecker auf DB9 polig;12.99.1085# | 9,69 | | |
| Kabel USB <-> SER,1.8m value 1086 USB- A-Stecker auf DB9/25 polig;12.99.1086R# | 12,50 | | |
| Kabel USB mini 4polig,A->b 1,8m,ST/ST USB A <-> USB B mini,USB2.0;<4015867107812># | 2,81 | | |
| Kabel USB mini 5polig,A->b 1,0m,ST/ST USB A <-> USB B mini,USB2.0;<4016032122425># | 1,40 | | |
| Kabel USB2.0 A-A 2,0m,ST/BU,grau UL2725,Verlängerung;<4024559902505># | 1,40 | | |
| Kabel USB2.0 A-A 4.5m,ST/BU,grau Verlängerung TypASt-TypABU;<4016032050735|4015867586761># | 1,69 | | |
| Kabel USB2.0 A-A 5,0m,ST/BU,grau Verlängerung TypASt-TypABU;<4016032130284># | 3,37 | | |
| Kabel USB2.0 A-B 2.0m,ST/ST,HQ,grau Double Shielded;<4029303025622>,<4024559902406># | 1,40 | | |
| Kabel USB2.0 A-B 3.0m,ST/ST,grau DS,TypASt-TypBSt;<11.99.8830># | 1,96 | | |
| Kabel USB2.0 A-B 4.5m,ST/ST,beige DS, TypASt-TypBSt;450cm# | 2,95 | | |
| Kabel USB2.0 mini A->b 1,8m,ST/ST USB A <-> USB B mini 4pin,roline;HQ,(7611990142026)# | 3,37 | | |
| USB Slotblech 2xUSB A/2x5pol 2x5 pin Boardstecker,einreihig;Adapter# | 2,08 | | |
| CPU Switch 2xPC D-Link,DKVM-2KU AT+PS2 Mouse,Tastatur,VGA;mit Kabel# | 39,14 | | |
| CPU Switch 2xPC Linksys ProConnect Kit PS2,Tastatur,VGA;mit Kabel,KVM-Switch# | 29,63 | | |
| CPU Switch Kabelset PS2+VGA 3,0m 2xPS2/ST<->2xPS2/ST;1xVGA-BU<->1xVGA-ST,f. Digitus IC812/814# | 9,83 | | |
| HDMI Adapter, DVI(24+1)-HDMI,BU/ST <118998>;# | 4,07 | | |
| Netzwerk Kamera Cisco PVC300-G5,grau Audio,PoE,Schwenk-/Neige-Funktion;optischer Zoom# | 490,42 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,DOH-1000 Gehäuse IP66, Lüfter+Heizung;# | 247,37 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,FCS-1010 10/100,Audio,Zoom:4xdigital,Schwenkbar;# | 326,06 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,FCS-1030 10/100,Audio,Zoom:4xdigital;# | 145,98 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,FCS-1040 10/100,Audio,Zoom:10xdigital/10xoptisch;Schwenkbar# | 686,87 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,FCS-3000 OUTDOOR IR 10/100,Audio,Zoom:10xdigital,Nachtsicht;Dome IP Day/Night# | 476,26 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,FCS-5030 OUTDOOR IR 10/100,Audio,Zoom:10xdigital/10xoptisch;# | 403,96 | | |
| Netzwerk Kamera LevelOn,WCS-2030,WLAN 10/100,Audio,Zoom:4xdigital;Wireless# | 171,07 | | |
| Medium DLT-Band IV, 40/70GB,Fuji Streamertape;# | 33,71 | | |
| Medium Travan 5 /2.5-5GB, Streamertape;# | 38,23 | | |
| Medium Travan TR-4/ 8GB,HP Streamertape;# | 32,65 | | |
| Medium Travan TR-5/ 10GB,HP Streamertape;# | 57,05 | | |
| Medium Travan TR-7/ 14GB,HP Streamertape;# | 49,19 | | |
| Medium CDR 700MB LTS,Verbatim SP10er 80min,Spindel;Rohling,CD,lightscribe# | 4,45 | | |
| Medium CDR 700MB Platinum SP25 ,52x 80min,silber/gold 25er Spindel;Rohling,52x# | 4,43 | | |
| Medium CDR 700MB Platinum SP50 ,52x 80min,silber/gold 50er Spindel;Rohling,52x# | 9,15 | | |
| Medium CDR 700MB TDK 10er SlimCase,print 80min Rohling,52x;T18746# | 4,91 | | |
| Medium CDRW 700MB Verbatim Scratch 80min,Scratch Resistant;Rohling,10x,DataLifePlus# | 8,43 | | |
| Medium DAT-Band 120m,Imation 4/8GB;DDS2,4mm# | 4,21 | | |
| Medium DAT-Band 125m,12/24GB,Verbat im;DDS3# | 4,57 | | |
| Medium DAT-Band 150m,20/40GB,Verbat im;DDS3,DL-150m# | 6,81 | | |
| Medium DAT-Band 170m,36/72GB,HP DAT72,C8010A,DDS-Gen5;<0808736544221># | 11,73 | | |
| Medium DAT-Band 170m,36/72GB,Quantum DAT72,CDM72,DDS-Gen5;# | 10,53 | | |
| Medium DAT-Reinigungsband,Fuji DG Clean;<4902520142276># | 3,72 | | |
| Medium DAT-Reinigungsband,Quantum DG Clean,4mm;CDMCL# | 3,93 | | |
| Medium DVD+R 4.7GB,LF,FUJI Spindel 10er 16x,<48402>;Rohling,DVD+R,Labelflash# | 9,27 | | |
| Medium DVD+R 4.7GB,LTS,Imation VE:10 SlimCase,16x;Rohling,DVD+R,lightscribe# | 4,63 | | |
| Medium DVD+R 4.7GB,LTS,Verbatim VE:5 JewelCase,16x;Rohling,DVD+R,lightscribe# | 6,32 | | |
| Medium DVD+R 4.7GB,Platinum 16x,SP25er JewelCase,16x Spindel <100016>;Rohling,DVD+R# | 11,25 | | |
| Medium DVD+R 8.5GB,MEMOREX 8x,868128-10H 10 Stück in CBox,Double-Layer;Rohling,DVD+R,DL# | 9,41 | | |
| Medium DVD+R 8.5GB,Platinum 8x,100025 JewelCase,Double-Layer;Rohling,DVD+R# | 1,06 | | |
